新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 11.66 | 11.59 | 11.31 | 2185 | 3271 |
山东省 | 10.88 | 10.66 | 10.30 | 1911 | 3261 |
河南省 | 10.63 | 10.51 | 10.20 | 1908 | 3304 |
江西省 | 11.56 | 11.28 | 11.02 | 2011 | 3200 |
河北省 | 10.55 | 10.41 | 10.15 | 1885 | 3241 |
江苏省 | 11.40 | 10.82 | 10.33 | 2020 | 3198 |
湖南省 | 11.32 | 11.35 | 11.08 | 2191 | 3391 |
广西 | 11.71 | 11.45 | 10.87 | 2085 | 3263 |
福建省 | 11.62 | 11.48 | 11.15 | 2077 | 3170 |
北京市 | 10.83 | 10.70 | 10.20 | 1945 | 3366 |
湖北省 | 11.26 | 11.02 | 10.47 | 2118 | 3262 |
辽宁省 | 10.55 | 10.45 | 10.35 | 1883 | 3337 |
浙江省 | 12.70 | 12.50 | 12.20 | 2019 | 3250 |
四川省 | 11.96 | 11.40 | 10.99 | 2174 | 3421 |
安徽省 | 11.18 | 10.81 | 10.20 | 2001 | 3309 |
山西省 | 10.65 | 10.28 | 10.14 | 1910 | 3362 |
陕西省 | 10.81 | 10.49 | 10.14 | 1931 | 3333 |
黑龙江省 | 10.33 | 10.09 | 10.02 | 1761 | 3429 |
甘肃省 | 11.03 | 10.95 | 11.09 | 1876 | 3471 |
贵州省 | 12.00 | 12.00 | 11.30 | 2400 | 3200 |
云南省 | 12.20 | 11.60 | 10.56 | 2317 | 3442 |
重庆市 | 12.13 | 11.72 | 11.01 | 2183 | 3409 |
天津市 | 10.83 | 10.80 | 10.60 | 1950 | 3218 |
新疆 | 10.29 | 10.16 | 10.00 | 1865 | 3718 |
吉林省 | 10.74 | 10.17 | 10.13 | 1790 | 3365 |
上海市 | 12.13 | 11.00 | 10.50 | 2015 | 3170 |
内蒙古 | 10.20 | 10.00 | 10.00 | 1809 | 3255 |
海南省 | 10.40 | 11.95 | 11.95 | 2100 | 3380 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 15.36 | 15.10 | 14.90 | 1880 | 3200 |
宁夏 | 10.73 | 10.60 | 10.60 | 1950 | 3430 |
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是生产母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂等的企业,如果您想学饲料发酵技术,也可以联系我们。