新康科技每天第一时间为您提供当日最新猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 14.20 | 13.71 | 13.49 | 1954 | 2915 |
山东省 | 13.91 | 13.37 | 12.75 | 1721 | 2823 |
河南省 | 13.39 | 13.01 | 12.56 | 1708 | 2859 |
江西省 | 13.57 | 13.55 | 13.24 | 1826 | 2924 |
河北省 | 13.75 | 13.30 | 12.95 | 1679 | 2864 |
江苏省 | 13.86 | 13.04 | 12.21 | 1799 | 2813 |
湖南省 | 13.41 | 13.38 | 13.01 | 2023 | 2994 |
广西 | 13.91 | 13.62 | 13.38 | 1928 | 2890 |
福建省 | 14.30 | 13.64 | 13.75 | 1805 | 2759 |
北京市 | 13.90 | 13.70 | 13.10 | 1700 | 2710 |
湖北省 | 13.32 | 12.95 | 12.48 | 1955 | 2857 |
辽宁省 | 13.68 | 13.44 | 13.07 | 1657 | 2963 |
浙江省 | 14.28 | 14.23 | 13.92 | 1870 | 3085 |
四川省 | 13.52 | 13.05 | 12.67 | 2033 | 3156 |
安徽省 | 13.66 | 13.29 | 12.83 | 1740 | 2841 |
山西省 | 13.27 | 12.90 | 12.71 | 1676 | 2875 |
陕西省 | 13.47 | 12.91 | 12.56 | 1743 | 2952 |
黑龙江省 | 13.92 | 13.53 | 13.13 | 1498 | 3190 |
甘肃省 | 13.85 | 13.31 | 12.86 | 1877 | 3098 |
贵州省 | 14.30 | 13.83 | 13.63 | 2059 | 3022 |
云南省 | 13.60 | 13.29 | 12.49 | 1984 | 3088 |
重庆市 | 13.88 | 13.46 | 12.97 | 1949 | 3139 |
天津市 | 13.87 | 12.95 | 12.80 | 1700 | 2725 |
新疆 | 12.82 | 12.80 | 12.55 | 1967 | 3326 |
吉林省 | 13.86 | 13.53 | 13.19 | 1577 | 3075 |
上海市 | 14.50 | 14.00 | 13.60 | 1829 | 2793 |
内蒙古 | 13.58 | 13.11 | 12.05 | 1618 | 2897 |
海南省 | 13.33 | 13.65 | 13.90 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 13.20 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
宁夏 | 13.65 | 13.10 | 12.80 | 1800 | 3025 |
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是专业化母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得无数老百姓的信赖。