新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 14.03 | 13.34 | 13.09 | 1903 | 2967 |
山东省 | 12.80 | 12.35 | 11.70 | 1681 | 2987 |
河南省 | 12.41 | 12.08 | 11.79 | 1666 | 2942 |
江西省 | 13.08 | 12.92 | 12.56 | 1920 | 2980 |
河北省 | 12.78 | 12.39 | 11.99 | 1659 | 2942 |
江苏省 | 12.92 | 12.34 | 11.55 | 1752 | 2898 |
湖南省 | 12.74 | 12.64 | 12.45 | 1989 | 3044 |
广西 | 13.63 | 13.27 | 13.10 | 1925 | 3042 |
福建省 | 13.65 | 13.54 | 13.40 | 1894 | 2858 |
北京市 | 13.00 | 12.60 | 12.00 | 1700 | 2980 |
湖北省 | 12.51 | 12.18 | 11.77 | 1927 | 3007 |
辽宁省 | 13.05 | 12.78 | 12.43 | 1661 | 2989 |
浙江省 | 13.82 | 13.59 | 13.32 | 1868 | 3126 |
四川省 | 13.01 | 12.79 | 12.43 | 1997 | 3232 |
安徽省 | 12.79 | 12.33 | 11.87 | 1764 | 2961 |
山西省 | 12.18 | 12.05 | 11.87 | 1670 | 2994 |
陕西省 | 12.48 | 12.30 | 11.88 | 1758 | 3075 |
黑龙江省 | 12.88 | 12.62 | 12.32 | 1513 | 3193 |
甘肃省 | 12.84 | 12.54 | 12.41 | 1823 | 3087 |
贵州省 | 13.45 | 13.15 | 12.85 | 2022 | 3100 |
云南省 | 13.12 | 13.14 | 12.48 | 1983 | 3096 |
重庆市 | 13.00 | 12.74 | 12.38 | 1984 | 3177 |
天津市 | 12.99 | 12.54 | 12.30 | 1715 | 2886 |
新疆 | 12.44 | 12.39 | 12.10 | 1963 | 3449 |
吉林省 | 13.07 | 12.74 | 12.23 | 1567 | 3240 |
上海市 | 13.50 | 12.82 | 12.27 | 1799 | 2891 |
内蒙古 | 12.65 | 12.68 | 11.75 | 1620 | 3310 |
海南省 | 13.30 | 12.90 | 13.85 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 13.20 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
宁夏 | 12.70 | 12.80 | 12.00 | 1800 | 3350 |
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是专业化母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。