新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 14.70 | 14.18 | 13.97 | 1928 | 3019 |
山东省 | 13.71 | 13.38 | 12.86 | 1679 | 3053 |
河南省 | 13.16 | 13.05 | 12.69 | 1722 | 3055 |
江西省 | 13.80 | 13.56 | 13.37 | 1917 | 3124 |
河北省 | 13.47 | 13.30 | 13.09 | 1670 | 3004 |
江苏省 | 13.55 | 13.21 | 12.43 | 1737 | 3008 |
湖南省 | 13.51 | 13.50 | 13.43 | 1985 | 3162 |
广西 | 14.23 | 13.97 | 13.73 | 2043 | 3141 |
福建省 | 14.56 | 14.12 | 13.90 | 1913 | 2978 |
北京市 | 13.79 | 13.60 | 13.16 | 1690 | 3060 |
湖北省 | 13.23 | 13.37 | 13.07 | 1959 | 3071 |
辽宁省 | 13.59 | 13.53 | 13.19 | 1668 | 3072 |
浙江省 | 14.26 | 14.26 | 13.96 | 1888 | 3087 |
四川省 | 13.74 | 13.55 | 13.38 | 1956 | 3304 |
安徽省 | 13.63 | 13.45 | 13.25 | 1781 | 3096 |
山西省 | 13.07 | 13.09 | 12.97 | 1651 | 3138 |
陕西省 | 13.39 | 13.24 | 12.82 | 1752 | 3204 |
黑龙江省 | 13.50 | 13.32 | 13.10 | 1488 | 3423 |
甘肃省 | 13.75 | 13.72 | 13.34 | 1847 | 3255 |
贵州省 | 13.90 | 13.94 | 13.65 | 2031 | 3212 |
云南省 | 13.56 | 13.54 | 13.36 | 1957 | 3246 |
重庆市 | 13.94 | 13.66 | 13.41 | 1951 | 3059 |
天津市 | 13.68 | 13.05 | 13.05 | 1760 | 2872 |
新疆 | 12.62 | 12.64 | 12.36 | 1946 | 3482 |
吉林省 | 13.74 | 13.48 | 13.11 | 1528 | 3215 |
上海市 | 14.50 | 14.50 | 14.60 | 1800 | 2863 |
内蒙古 | 13.42 | 13.46 | 13.10 | 1665 | 3160 |
海南省 | 13.90 | 13.80 | 13.70 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 13.80 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
宁夏 | 13.14 | 14.00 | 12.60 | 1840 | 3330 |
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是专业化母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。