新康科技每天提供当日、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 14.97 | 14.32 | 13.98 | 1927 | 3120 |
山东省 | 13.82 | 13.43 | 13.02 | 1685 | 3098 |
河南省 | 13.57 | 13.25 | 13.04 | 1718 | 3116 |
江西省 | 14.06 | 13.93 | 13.65 | 1871 | 3155 |
河北省 | 13.85 | 13.61 | 13.36 | 1661 | 3051 |
江苏省 | 14.07 | 13.52 | 13.00 | 1727 | 3021 |
湖南省 | 13.86 | 13.79 | 13.72 | 1976 | 3226 |
广西 | 14.21 | 14.06 | 13.83 | 1896 | 3123 |
福建省 | 14.54 | 15.07 | 14.23 | 1820 | 2931 |
北京市 | 13.90 | 13.57 | 13.17 | 1695 | 3140 |
湖北省 | 13.50 | 13.32 | 13.28 | 1967 | 3104 |
辽宁省 | 13.68 | 13.70 | 13.47 | 1669 | 3123 |
浙江省 | 14.45 | 14.31 | 14.08 | 1913 | 3141 |
四川省 | 14.03 | 13.94 | 13.64 | 2002 | 3273 |
安徽省 | 13.74 | 13.61 | 13.33 | 1753 | 3117 |
山西省 | 13.46 | 13.32 | 13.09 | 1654 | 3141 |
陕西省 | 13.69 | 13.49 | 13.12 | 1762 | 3127 |
黑龙江省 | 13.70 | 13.56 | 13.27 | 1489 | 3431 |
甘肃省 | 14.00 | 13.39 | 13.41 | 1829 | 3379 |
贵州省 | 14.30 | 14.17 | 14.25 | 2092 | 3068 |
云南省 | 14.36 | 14.03 | 13.93 | 1967 | 3217 |
重庆市 | 14.25 | 13.92 | 13.97 | 1994 | 3077 |
天津市 | 13.97 | 13.25 | 12.90 | 2010 | 3038 |
新疆 | 12.88 | 12.94 | 12.63 | 1954 | 3488 |
吉林省 | 13.67 | 13.55 | 13.14 | 1507 | 3287 |
上海市 | 14.50 | 14.50 | 14.60 | 1800 | 2994 |
内蒙古 | 13.43 | 14.17 | 13.14 | 1645 | 3260 |
海南省 | 13.50 | 13.90 | 14.00 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 13.80 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
宁夏 | 13.65 | 14.00 | 12.91 | 1800 | 3330 |
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。