新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 14.87 | 14.26 | 14.03 | 1893 | 3061 |
山东省 | 13.89 | 13.53 | 13.10 | 1685 | 3104 |
河南省 | 13.50 | 13.26 | 12.99 | 1704 | 3110 |
江西省 | 14.01 | 13.93 | 13.67 | 1906 | 3222 |
河北省 | 13.70 | 13.50 | 13.20 | 1650 | 3102 |
江苏省 | 14.13 | 13.62 | 13.26 | 1769 | 3087 |
湖南省 | 13.85 | 13.91 | 13.67 | 1944 | 3232 |
广西 | 14.43 | 14.28 | 13.96 | 1908 | 3122 |
福建省 | 14.60 | 14.25 | 14.07 | 1813 | 2916 |
北京市 | 13.87 | 13.93 | 13.58 | 1650 | 3200 |
湖北省 | 13.66 | 13.40 | 13.23 | 1977 | 3137 |
辽宁省 | 13.76 | 13.59 | 13.26 | 1625 | 3138 |
浙江省 | 14.74 | 14.68 | 14.47 | 1870 | 3020 |
四川省 | 14.37 | 14.00 | 13.83 | 1960 | 3290 |
安徽省 | 13.94 | 13.82 | 13.51 | 1773 | 3124 |
山西省 | 13.47 | 13.31 | 13.11 | 1658 | 3162 |
陕西省 | 13.78 | 13.52 | 13.12 | 1785 | 3209 |
黑龙江省 | 13.83 | 13.55 | 13.23 | 1469 | 3389 |
甘肃省 | 14.14 | 13.86 | 13.52 | 1813 | 3414 |
贵州省 | 14.62 | 14.37 | 13.88 | 2080 | 3440 |
云南省 | 14.44 | 14.47 | 14.10 | 1961 | 3279 |
重庆市 | 14.33 | 14.09 | 14.07 | 1974 | 3296 |
天津市 | 13.95 | 13.00 | 13.80 | 1720 | 2978 |
新疆 | 13.19 | 13.10 | 12.78 | 1954 | 3512 |
吉林省 | 13.90 | 13.63 | 13.16 | 1532 | 3299 |
上海市 | 15.00 | 14.50 | 14.60 | 1760 | 3091 |
内蒙古 | 14.02 | 13.93 | 13.56 | 1648 | 3161 |
海南省 | 13.40 | 14.00 | 14.00 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 14.20 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
宁夏 | 13.70 | 14.00 | 13.07 | 1800 | 3300 |
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。