新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 15.03 | 14.52 | 14.08 | 1904 | 3056 |
山东省 | 14.09 | 13.81 | 13.39 | 1682 | 3125 |
河南省 | 13.84 | 13.65 | 13.45 | 1693 | 3137 |
江西省 | 14.26 | 14.26 | 14.09 | 1860 | 3201 |
河北省 | 13.96 | 13.96 | 13.67 | 1664 | 3130 |
江苏省 | 14.38 | 14.15 | 13.44 | 1756 | 3065 |
湖南省 | 14.30 | 14.24 | 14.07 | 1961 | 3206 |
广西 | 14.52 | 14.46 | 14.22 | 1925 | 3181 |
福建省 | 15.01 | 14.60 | 14.87 | 1836 | 2999 |
北京市 | 14.03 | 13.97 | 13.57 | 1705 | 3171 |
湖北省 | 13.93 | 13.82 | 13.66 | 1955 | 3129 |
辽宁省 | 13.87 | 13.71 | 13.54 | 1630 | 3170 |
浙江省 | 15.03 | 14.85 | 14.65 | 1885 | 3024 |
四川省 | 14.62 | 14.22 | 14.06 | 1907 | 3414 |
安徽省 | 14.55 | 14.13 | 13.81 | 1775 | 3122 |
山西省 | 13.74 | 13.72 | 13.55 | 1791 | 3189 |
陕西省 | 14.02 | 13.71 | 13.32 | 1783 | 3218 |
黑龙江省 | 13.81 | 13.74 | 13.50 | 1470 | 3368 |
甘肃省 | 14.31 | 13.87 | 14.05 | 1820 | 3423 |
贵州省 | 14.63 | 14.53 | 13.96 | 2084 | 3361 |
云南省 | 14.38 | 14.61 | 14.24 | 1939 | 3264 |
重庆市 | 14.63 | 14.52 | 14.22 | 2016 | 3313 |
天津市 | 14.16 | 14.27 | 14.00 | 1692 | 3007 |
新疆 | 13.47 | 13.50 | 13.40 | 1914 | 3518 |
吉林省 | 13.98 | 13.85 | 13.55 | 1515 | 3310 |
上海市 | 15.00 | 14.50 | 14.60 | 1888 | 3107 |
内蒙古 | 13.89 | 13.18 | 13.48 | 1600 | 3337 |
海南省 | 13.85 | 14.00 | 14.00 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 14.20 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
宁夏 | 14.22 | 14.00 | 14.05 | 1880 | 3300 |
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。