新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 15.82 | 15.11 | 14.81 | 1928 | 3083 |
山东省 | 14.76 | 14.42 | 13.93 | 1696 | 3144 |
河南省 | 14.42 | 14.22 | 13.95 | 1690 | 3135 |
江西省 | 14.95 | 14.87 | 14.64 | 1896 | 3224 |
河北省 | 14.63 | 14.45 | 14.17 | 1649 | 3151 |
江苏省 | 15.13 | 14.51 | 13.90 | 1772 | 3086 |
湖南省 | 14.95 | 14.74 | 14.59 | 1964 | 3257 |
广西 | 15.15 | 14.90 | 14.47 | 1976 | 3167 |
福建省 | 15.63 | 15.30 | 14.99 | 1836 | 3009 |
北京市 | 14.70 | 14.80 | 14.00 | 1720 | 3330 |
湖北省 | 14.74 | 14.39 | 14.20 | 1946 | 3200 |
辽宁省 | 14.35 | 14.19 | 13.97 | 1607 | 3197 |
浙江省 | 15.66 | 15.52 | 15.17 | 1855 | 3025 |
四川省 | 15.19 | 14.65 | 14.31 | 1904 | 3316 |
安徽省 | 15.06 | 14.88 | 14.40 | 1753 | 3148 |
山西省 | 14.48 | 14.35 | 14.22 | 1680 | 3182 |
陕西省 | 14.35 | 14.15 | 13.85 | 1711 | 3268 |
黑龙江省 | 14.31 | 14.12 | 13.91 | 1446 | 3386 |
甘肃省 | 14.84 | 14.53 | 14.24 | 1786 | 3361 |
贵州省 | 15.37 | 15.12 | 14.95 | 1945 | 3290 |
云南省 | 14.60 | 14.75 | 14.48 | 1856 | 3262 |
重庆市 | 15.32 | 15.22 | 15.03 | 1954 | 3345 |
天津市 | 14.70 | 14.60 | 14.00 | 1769 | 2987 |
新疆 | 14.26 | 14.14 | 13.86 | 1908 | 3515 |
吉林省 | 14.51 | 14.26 | 13.98 | 1510 | 3313 |
上海市 | 15.80 | 15.50 | 15.00 | 1850 | 3110 |
内蒙古 | 14.68 | 14.41 | 13.98 | 1616 | 3271 |
海南省 | 14.00 | 14.16 | 14.20 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
宁夏 | 14.40 | 14.00 | 14.20 | 1800 | 3300 |
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。