新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 15.64 | 15.05 | 14.93 | 1905 | 3081 |
山东省 | 14.89 | 14.48 | 14.03 | 1776 | 3150 |
河南省 | 14.67 | 14.32 | 14.03 | 1711 | 3159 |
江西省 | 14.98 | 14.79 | 14.52 | 1900 | 3240 |
河北省 | 14.77 | 14.48 | 14.17 | 1643 | 3153 |
江苏省 | 15.31 | 14.45 | 13.89 | 1741 | 3095 |
湖南省 | 14.93 | 14.76 | 14.60 | 1965 | 3287 |
广西 | 15.31 | 14.87 | 14.41 | 1941 | 3181 |
福建省 | 15.70 | 14.93 | 14.63 | 1839 | 2996 |
北京市 | 14.59 | 14.25 | 14.10 | 1560 | 3300 |
湖北省 | 14.90 | 14.52 | 14.06 | 1908 | 3223 |
辽宁省 | 14.55 | 14.40 | 14.10 | 1575 | 3249 |
浙江省 | 15.63 | 15.35 | 15.13 | 1869 | 3065 |
四川省 | 15.31 | 14.87 | 14.43 | 1930 | 3387 |
安徽省 | 15.12 | 14.91 | 14.50 | 1763 | 3159 |
山西省 | 14.56 | 14.21 | 14.05 | 1683 | 3190 |
陕西省 | 14.67 | 14.11 | 13.90 | 1738 | 3248 |
黑龙江省 | 14.42 | 14.18 | 13.86 | 1441 | 3371 |
甘肃省 | 14.99 | 14.60 | 14.34 | 1783 | 3401 |
贵州省 | 15.18 | 14.93 | 14.78 | 1950 | 3401 |
云南省 | 15.25 | 14.70 | 14.80 | 1852 | 3338 |
重庆市 | 15.30 | 15.02 | 14.51 | 2002 | 3312 |
天津市 | 14.74 | 14.22 | 14.20 | 1745 | 3075 |
新疆 | 14.47 | 14.54 | 14.21 | 1905 | 3504 |
吉林省 | 14.53 | 14.25 | 14.03 | 1500 | 3338 |
上海市 | 14.90 | 14.57 | 14.30 | 1764 | 2970 |
内蒙古 | 16.40 | 16.14 | 15.97 | 1535 | 3369 |
海南省 | 14.13 | 14.33 | 14.27 | 1810 | 3273 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
宁夏 | 14.78 | 14.57 | 14.35 | 1700 | 3280 |
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。