新康科技猪价快报
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 16.43 | 16.17 | 15.83 | 1958 | 3285 |
山东省 | 16.36 | 16.04 | 15.61 | 1580 | 3301 |
河南省 | 16.23 | 16.02 | 15.75 | 1640 | 3327 |
江西省 | 16.51 | 16.26 | 15.98 | 1829 | 3323 |
河北省 | 16.00 | 15.83 | 15.51 | 1505 | 3284 |
江苏省 | 16.81 | 16.39 | 15.72 | 1708 | 3271 |
湖南省 | 16.85 | 16.93 | 16.72 | 1869 | 3480 |
广西 | 16.52 | 16.29 | 15.84 | 1916 | 3310 |
福建省 | 16.75 | 16.19 | 16.13 | 1783 | 3199 |
北京市 | 16.24 | 16.20 | 15.95 | 1450 | 3240 |
湖北省 | 16.73 | 16.48 | 16.07 | 1830 | 3339 |
辽宁省 | 16.06 | 15.85 | 15.72 | 1412 | 3324 |
浙江省 | 17.59 | 17.59 | 16.93 | 1806 | 3409 |
四川省 | 17.73 | 17.36 | 16.79 | 1868 | 3670 |
安徽省 | 16.92 | 16.53 | 16.03 | 1702 | 3349 |
山西省 | 16.10 | 16.05 | 15.79 | 1569 | 3358 |
陕西省 | 16.53 | 16.17 | 16.04 | 1690 | 3451 |
黑龙江省 | 15.62 | 15.63 | 15.33 | 1348 | 3552 |
甘肃省 | 16.51 | 16.46 | 16.09 | 1724 | 3604 |
贵州省 | 18.00 | 17.90 | 17.00 | 1885 | 3800 |
云南省 | 17.48 | 16.87 | 16.48 | 1852 | 3515 |
重庆市 | 17.32 | 18.10 | 17.27 | 1913 | 3411 |
天津市 | 15.97 | 16.20 | 15.80 | 1455 | 3149 |
新疆 | 15.72 | 15.70 | 15.50 | 1719 | 3746 |
吉林省 | 16.22 | 15.87 | 15.65 | 1382 | 3488 |
上海市 | 18.00 | 18.00 | 16.50 | 1840 | 3110 |
内蒙古 | 15.75 | 15.78 | 15.55 | 1475 | 3596 |
海南省 | 15.40 | 15.39 | 15.55 | 1500 | 3500 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 17.50 | 18.00 | 17.60 | 1800 | 3880 |
宁夏 | 16.15 | 15.60 | 15.00 | 1700 | 3800 |
青岛新康生物科技有限公司是生产母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料及添加剂的企业,企业还可代加工。公司产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。联系电话:053283182928或18562571582.