新康生物

新康

新康0532-83182928

热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料

当前位置首页 » 行业资讯 » 新康科技猪价快报——2017.09.16

新康科技猪价快报——2017.09.16

返回列表 来源:新康生物 查看手机网址
扫一扫!新康科技猪价快报——2017.09.16扫一扫!
浏览:- 发布日期:2017-09-16 09:09:30【

新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。

地区名称 外三元(元/公斤) 内三元(元/公斤) 土杂猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨)
广东省 14.99 14.53 13.98 1916 2930
山东省 14.25 13.88 13.30 1777 2937
河南省 14.48 14.23 13.71 1832 2988
江西省 14.99 14.75 14.33 1982 2997
河北省 14.11 13.92 13.61 1761 2970
江苏省 14.81 14.02 13.21 1882 2982
湖南省 14.78 14.61 14.22 1956 3021
广西 14.84 14.54 13.88 1954 2996
福建省 15.40 14.45 14.45 1838 2848
北京市 14.29 13.83 13.13 1842 2950
湖北省 14.78 14.19 13.83 1927 2917
辽宁省 14.18 14.09 13.88 1710 3056
浙江省 15.39 14.82 14.47 1843 2899
四川省 15.20 14.95 14.55 1994 3142
安徽省 14.74 14.45 13.88 1907 2945
山西省 14.46 14.10 13.81 1814 3007
陕西省 14.79 14.47 14.11 1869 3068
黑龙江省 14.32 14.18 13.80 1555 3169
甘肃省 15.00 14.63 14.33 1909 3202
贵州省 15.03 14.96 14.48 1990 2890
云南省 14.67 14.22 13.57 2223 3174
重庆市 15.43 14.90 14.70 2003 3104
天津市 14.32 14.00 13.72 1820 2909
新疆 14.24 14.04 13.81 1760 3408
吉林省 14.28 14.05 13.64 1594 3111
上海市 15.00 14.12 14.00 1900 2823
内蒙古 14.10 13.50 13.00 1644 3043
海南省 14.00 14.40 14.80 1400 3300
西藏 20.00 18.50 17.60 2300 2500
青海省 14.50 13.50 13.00 1900 3880
宁夏 14.60 14.20 13.70 2000 3250
        新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。

工商电子标识  公安备案