热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料
新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 14.34 | 13.70 | 13.39 | 1960 | 2931 |
山东省 | 14.25 | 13.88 | 13.24 | 1793 | 2871 |
河南省 | 13.99 | 13.67 | 13.19 | 1792 | 2897 |
江西省 | 14.10 | 13.88 | 13.31 | 1895 | 2966 |
河北省 | 14.06 | 13.81 | 13.32 | 1738 | 2882 |
江苏省 | 14.15 | 13.43 | 12.71 | 1879 | 2858 |
湖南省 | 13.64 | 13.52 | 13.18 | 2038 | 2990 |
广西 | 14.01 | 13.60 | 13.37 | 1971 | 3013 |
福建省 | 14.54 | 14.06 | 13.68 | 1887 | 2817 |
北京市 | 14.08 | 13.80 | 13.00 | 1760 | 2855 |
湖北省 | 13.65 | 13.34 | 12.83 | 1942 | 2910 |
辽宁省 | 13.87 | 13.80 | 13.48 | 1729 | 2917 |
浙江省 | 14.47 | 14.12 | 14.06 | 1873 | 2919 |
四川省 | 13.77 | 13.26 | 12.76 | 2016 | 3112 |
安徽省 | 14.14 | 13.59 | 13.18 | 1787 | 2866 |
山西省 | 13.71 | 13.56 | 13.25 | 1757 | 2907 |
陕西省 | 13.81 | 13.47 | 13.13 | 1803 | 2987 |
黑龙江省 | 14.03 | 13.76 | 13.37 | 1557 | 3186 |
甘肃省 | 14.14 | 13.83 | 13.41 | 1840 | 3099 |
贵州省 | 14.00 | 13.96 | 13.33 | 2116 | 3044 |
云南省 | 13.44 | 13.39 | 12.77 | 2155 | 3130 |
重庆市 | 13.86 | 13.57 | 13.08 | 2012 | 3111 |
天津市 | 14.29 | 14.00 | 13.20 | 1966 | 2843 |
新疆 | 13.23 | 13.03 | 12.77 | 1954 | 3396 |
吉林省 | 14.18 | 13.86 | 13.36 | 1595 | 3066 |
上海市 | 14.50 | 14.00 | 13.80 | 1800 | 2840 |
内蒙古 | 13.19 | 13.69 | 13.26 | 1656 | 2923 |
海南省 | 14.20 | 14.30 | 14.20 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 14.50 | 13.50 | 13.00 | 1900 | 3880 |
宁夏 | 14.10 | 14.00 | 13.00 | 1850 | 3150 |
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。