热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料
新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 14.38 | 13.87 | 13.37 | 1942 | 2892 |
山东省 | 14.19 | 13.74 | 13.08 | 1780 | 2833 |
河南省 | 13.81 | 13.42 | 13.04 | 1767 | 2848 |
江西省 | 14.02 | 13.67 | 13.39 | 1880 | 3001 |
河北省 | 14.07 | 13.78 | 13.30 | 1743 | 2894 |
江苏省 | 14.12 | 13.38 | 12.41 | 1804 | 2867 |
湖南省 | 13.77 | 13.45 | 13.05 | 2042 | 2952 |
广西 | 14.03 | 13.65 | 13.23 | 1953 | 2950 |
福建省 | 14.45 | 13.88 | 13.44 | 1844 | 2749 |
北京市 | 14.00 | 13.70 | 13.00 | 1800 | 2785 |
湖北省 | 13.73 | 13.36 | 12.68 | 1982 | 2835 |
辽宁省 | 13.91 | 13.68 | 13.37 | 1722 | 2902 |
浙江省 | 14.46 | 14.24 | 14.25 | 1870 | 3237 |
四川省 | 13.66 | 13.19 | 12.61 | 2021 | 3059 |
安徽省 | 14.09 | 13.66 | 13.17 | 1810 | 2820 |
山西省 | 13.67 | 13.43 | 13.18 | 1712 | 2879 |
陕西省 | 13.76 | 13.40 | 12.82 | 1770 | 2980 |
黑龙江省 | 14.09 | 13.82 | 13.42 | 1557 | 3150 |
甘肃省 | 14.16 | 13.61 | 13.24 | 1863 | 3061 |
贵州省 | 14.13 | 13.80 | 13.69 | 2164 | 2975 |
云南省 | 13.68 | 13.43 | 13.44 | 2088 | 3099 |
重庆市 | 13.94 | 13.62 | 13.06 | 1987 | 3068 |
天津市 | 14.01 | 13.93 | 12.80 | 1900 | 2695 |
新疆 | 13.25 | 12.93 | 12.70 | 1939 | 3305 |
吉林省 | 14.11 | 13.67 | 13.19 | 1602 | 3033 |
上海市 | 14.80 | 14.00 | 13.80 | 1900 | 2800 |
内蒙古 | 13.69 | 13.52 | 13.10 | 1664 | 2948 |
海南省 | 13.00 | 12.60 | 13.80 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 13.20 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
宁夏 | 14.20 | 13.80 | 13.35 | 1860 | 3065 |
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。