热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料
新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 14.39 | 13.90 | 13.53 | 1941 | 2922 |
山东省 | 14.01 | 13.50 | 12.92 | 1705 | 2818 |
河南省 | 13.77 | 13.43 | 13.03 | 1683 | 2859 |
江西省 | 13.95 | 13.63 | 13.28 | 1871 | 3004 |
河北省 | 13.97 | 13.63 | 13.19 | 1675 | 2877 |
江苏省 | 14.02 | 13.21 | 12.55 | 1755 | 2842 |
湖南省 | 13.73 | 13.56 | 13.22 | 1994 | 2987 |
广西 | 14.01 | 13.63 | 13.34 | 1964 | 2912 |
福建省 | 14.48 | 13.91 | 13.74 | 1808 | 2809 |
北京市 | 14.05 | 13.40 | 13.07 | 1775 | 2770 |
湖北省 | 13.62 | 13.17 | 12.74 | 1945 | 2871 |
辽宁省 | 13.63 | 13.50 | 13.15 | 1688 | 2968 |
浙江省 | 14.50 | 14.21 | 14.04 | 1898 | 2889 |
四川省 | 13.70 | 13.21 | 12.71 | 1994 | 3101 |
安徽省 | 14.10 | 13.42 | 12.99 | 1754 | 2872 |
山西省 | 13.54 | 13.25 | 12.97 | 1688 | 2890 |
陕西省 | 13.51 | 13.11 | 12.82 | 1749 | 2987 |
黑龙江省 | 13.83 | 13.56 | 13.26 | 1510 | 3300 |
甘肃省 | 14.08 | 13.66 | 13.32 | 1880 | 3118 |
贵州省 | 14.20 | 13.86 | 13.72 | 2065 | 3130 |
云南省 | 13.48 | 13.30 | 12.76 | 1968 | 3076 |
重庆市 | 13.93 | 13.72 | 13.15 | 2033 | 3187 |
天津市 | 14.08 | 13.84 | 12.93 | 1670 | 2768 |
新疆 | 12.83 | 12.70 | 12.15 | 1949 | 3346 |
吉林省 | 13.90 | 13.64 | 13.13 | 1586 | 3138 |
上海市 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 1965 | 2700 |
内蒙古 | 13.40 | 13.48 | 12.22 | 1635 | 3038 |
海南省 | 13.90 | 14.00 | 13.80 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 13.20 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
宁夏 | 13.45 | 12.50 | 13.04 | 1900 | 3150 |
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。