热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料
新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 15.47 | 14.91 | 14.61 | 1960 | 3188 |
山东省 | 14.44 | 14.14 | 13.73 | 1678 | 3135 |
河南省 | 14.12 | 13.94 | 13.73 | 1690 | 3128 |
江西省 | 14.57 | 14.41 | 14.32 | 1871 | 3307 |
河北省 | 14.29 | 14.07 | 13.78 | 1662 | 3137 |
江苏省 | 14.76 | 14.15 | 13.65 | 1758 | 3130 |
湖南省 | 14.70 | 14.62 | 14.31 | 1937 | 3258 |
广西 | 14.99 | 14.68 | 14.45 | 1933 | 3208 |
福建省 | 15.39 | 15.49 | 14.70 | 1865 | 3058 |
北京市 | 14.47 | 14.36 | 14.10 | 1747 | 3190 |
湖北省 | 14.21 | 13.99 | 13.87 | 1955 | 3162 |
辽宁省 | 14.06 | 13.93 | 13.75 | 1591 | 3191 |
浙江省 | 15.25 | 14.80 | 14.65 | 1842 | 2987 |
四川省 | 15.00 | 14.66 | 14.27 | 1983 | 3310 |
安徽省 | 14.64 | 14.34 | 14.05 | 1784 | 3121 |
山西省 | 14.11 | 14.04 | 13.91 | 1671 | 3179 |
陕西省 | 14.29 | 14.07 | 13.72 | 1773 | 3256 |
黑龙江省 | 14.14 | 13.81 | 13.69 | 1452 | 3389 |
甘肃省 | 14.63 | 14.49 | 14.22 | 1834 | 3427 |
贵州省 | 14.95 | 14.94 | 14.75 | 2076 | 3486 |
云南省 | 15.26 | 14.83 | 14.37 | 1912 | 3278 |
重庆市 | 15.05 | 14.87 | 14.71 | 1903 | 3050 |
天津市 | 14.25 | 14.20 | 14.00 | 1760 | 3210 |
新疆 | 13.93 | 13.90 | 13.63 | 1909 | 3488 |
吉林省 | 14.28 | 14.07 | 13.79 | 1507 | 3303 |
上海市 | 15.80 | 14.80 | 14.70 | 1900 | 3066 |
内蒙古 | 14.37 | 14.19 | 13.20 | 1595 | 3339 |
海南省 | 14.20 | 14.00 | 14.10 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
宁夏 | 14.54 | 14.20 | 14.22 | 1805 | 3300 |
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。