热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料
新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 15.86 | 14.98 | 14.69 | 1889 | 3102 |
山东省 | 15.03 | 14.71 | 14.25 | 1685 | 3152 |
河南省 | 14.68 | 14.49 | 14.27 | 1709 | 3137 |
江西省 | 15.33 | 15.11 | 14.76 | 1894 | 3239 |
河北省 | 14.83 | 14.69 | 14.49 | 1645 | 3164 |
江苏省 | 15.31 | 15.23 | 14.29 | 1770 | 3101 |
湖南省 | 15.30 | 14.98 | 15.15 | 1944 | 3283 |
广西 | 15.38 | 15.02 | 14.69 | 1943 | 3170 |
福建省 | 15.93 | 15.16 | 14.87 | 1786 | 2992 |
北京市 | 14.94 | 14.80 | 14.60 | 1600 | 3200 |
湖北省 | 15.07 | 14.65 | 14.57 | 1922 | 3241 |
辽宁省 | 14.52 | 14.46 | 14.41 | 1568 | 3175 |
浙江省 | 15.91 | 15.90 | 15.65 | 1877 | 3200 |
四川省 | 15.59 | 15.24 | 14.79 | 1925 | 3321 |
安徽省 | 15.68 | 15.21 | 14.71 | 1756 | 3133 |
山西省 | 14.63 | 14.77 | 14.67 | 1650 | 3193 |
陕西省 | 15.06 | 14.67 | 14.27 | 1733 | 3254 |
黑龙江省 | 14.35 | 14.20 | 13.97 | 1412 | 3372 |
甘肃省 | 15.40 | 15.26 | 15.05 | 1798 | 3414 |
贵州省 | 15.78 | 15.79 | 15.53 | 1793 | 3645 |
云南省 | 15.85 | 15.34 | 14.90 | 1898 | 3333 |
重庆市 | 15.85 | 15.57 | 15.27 | 1924 | 3285 |
天津市 | 14.89 | 15.01 | 15.00 | 1703 | 3047 |
新疆 | 14.80 | 14.78 | 14.59 | 1876 | 3521 |
吉林省 | 14.57 | 14.39 | 14.12 | 1473 | 3374 |
上海市 | 16.00 | 16.00 | 15.80 | 1800 | 3128 |
内蒙古 | 14.40 | 14.72 | 14.35 | 1536 | 3274 |
海南省 | 14.30 | 14.25 | 14.30 | 1800 | 3222 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
宁夏 | 15.13 | 14.80 | 14.75 | 1700 | 3350 |
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。