热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料
新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 16.20 | 15.83 | 15.73 | 1929 | 3127 |
山东省 | 15.66 | 15.33 | 14.86 | 1663 | 3178 |
河南省 | 15.65 | 15.42 | 15.08 | 1684 | 3121 |
江西省 | 16.05 | 15.79 | 15.56 | 1905 | 3465 |
河北省 | 15.48 | 15.26 | 14.95 | 1606 | 3132 |
江苏省 | 16.18 | 15.65 | 14.97 | 1714 | 3119 |
湖南省 | 16.22 | 16.12 | 15.79 | 1904 | 3290 |
广西 | 16.04 | 15.81 | 15.35 | 1908 | 3118 |
福建省 | 16.26 | 15.65 | 15.31 | 1807 | 2968 |
北京市 | 15.53 | 15.27 | 15.07 | 1613 | 3110 |
湖北省 | 16.13 | 15.83 | 15.57 | 1870 | 3218 |
辽宁省 | 15.11 | 14.89 | 14.71 | 1520 | 3181 |
浙江省 | 16.56 | 16.50 | 16.19 | 1876 | 3358 |
四川省 | 16.56 | 16.28 | 15.70 | 1869 | 3548 |
安徽省 | 16.08 | 15.92 | 15.51 | 1749 | 3140 |
山西省 | 15.60 | 15.47 | 15.29 | 1625 | 3187 |
陕西省 | 15.86 | 15.66 | 15.32 | 1681 | 3236 |
黑龙江省 | 14.66 | 14.54 | 14.18 | 1397 | 3465 |
甘肃省 | 15.74 | 15.66 | 15.36 | 1780 | 3449 |
贵州省 | 16.50 | 16.60 | 16.00 | 2100 | 3700 |
云南省 | 16.32 | 15.67 | 15.25 | 1834 | 3361 |
重庆市 | 16.78 | 16.25 | 16.20 | 1969 | 3425 |
天津市 | 15.30 | 15.40 | 15.00 | 1680 | 2950 |
新疆 | 15.24 | 15.14 | 14.89 | 1874 | 3559 |
吉林省 | 15.10 | 14.87 | 14.56 | 1443 | 3369 |
上海市 | 15.60 | 15.40 | 15.00 | 1500 | 2905 |
内蒙古 | 15.36 | 15.13 | 14.69 | 1527 | 3327 |
海南省 | 14.60 | 14.20 | 14.00 | 1550 | 3365 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
宁夏 | 15.38 | 15.80 | 15.20 | 1800 | 3300 |
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。