热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料
新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 16.22 | 15.79 | 15.52 | 1946 | 3225 |
山东省 | 15.66 | 15.32 | 14.97 | 1639 | 3249 |
河南省 | 15.64 | 15.44 | 15.10 | 1658 | 3215 |
江西省 | 16.04 | 15.97 | 15.65 | 1875 | 3506 |
河北省 | 15.54 | 15.40 | 15.21 | 1580 | 3203 |
江苏省 | 16.23 | 15.82 | 15.24 | 1698 | 3198 |
湖南省 | 16.32 | 16.18 | 15.96 | 1880 | 3325 |
广西 | 16.16 | 15.92 | 15.54 | 1942 | 3182 |
福建省 | 16.23 | 15.68 | 15.46 | 1807 | 3021 |
北京市 | 15.57 | 15.60 | 15.40 | 1580 | 3258 |
湖北省 | 16.02 | 15.74 | 15.38 | 1877 | 3234 |
辽宁省 | 15.11 | 15.01 | 14.89 | 1483 | 3259 |
浙江省 | 16.93 | 16.85 | 16.50 | 1816 | 3433 |
四川省 | 16.91 | 16.47 | 16.16 | 1868 | 3583 |
安徽省 | 16.25 | 16.03 | 15.54 | 1742 | 3193 |
山西省 | 15.52 | 15.43 | 15.18 | 1598 | 3329 |
陕西省 | 15.93 | 15.60 | 15.24 | 1711 | 3291 |
黑龙江省 | 14.77 | 14.52 | 14.33 | 1396 | 3459 |
甘肃省 | 15.80 | 15.68 | 15.29 | 1757 | 3516 |
贵州省 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 2200 | 3900 |
云南省 | 16.49 | 16.12 | 15.50 | 1815 | 3392 |
重庆市 | 17.13 | 16.62 | 16.25 | 1940 | 3797 |
天津市 | 15.65 | 15.44 | 15.35 | 1550 | 3008 |
新疆 | 15.27 | 15.14 | 14.92 | 1857 | 3659 |
吉林省 | 15.03 | 14.97 | 14.72 | 1428 | 3389 |
上海市 | 16.00 | 15.80 | 15.00 | 1500 | 2930 |
内蒙古 | 15.42 | 15.30 | 15.60 | 1528 | 3344 |
海南省 | 15.20 | 15.00 | 15.00 | 1550 | 3365 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
宁夏 | 15.65 | 15.00 | 14.70 | 1750 | 3290 |
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。