热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料
新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 16.35 | 15.85 | 15.67 | 1913 | 3227 |
山东省 | 15.72 | 15.43 | 15.03 | 1635 | 3251 |
河南省 | 15.73 | 15.53 | 15.21 | 1655 | 3237 |
江西省 | 16.29 | 15.97 | 15.52 | 1860 | 3488 |
河北省 | 15.73 | 15.49 | 15.22 | 1554 | 3209 |
江苏省 | 16.34 | 15.82 | 15.21 | 1749 | 3197 |
湖南省 | 16.43 | 16.21 | 15.96 | 1886 | 3348 |
广西 | 16.20 | 16.09 | 15.58 | 1891 | 3151 |
福建省 | 16.29 | 15.70 | 15.50 | 1747 | 3042 |
北京市 | 15.58 | 15.80 | 15.50 | 1600 | 3490 |
湖北省 | 16.16 | 15.97 | 15.34 | 1843 | 3265 |
辽宁省 | 15.24 | 15.08 | 14.85 | 1470 | 3295 |
浙江省 | 16.55 | 16.57 | 16.30 | 1849 | 3463 |
四川省 | 16.87 | 16.48 | 16.14 | 1918 | 3657 |
安徽省 | 16.30 | 16.05 | 15.68 | 1738 | 3212 |
山西省 | 15.80 | 15.51 | 15.28 | 1608 | 3344 |
陕西省 | 15.87 | 15.71 | 15.25 | 1681 | 3268 |
黑龙江省 | 14.80 | 14.76 | 14.58 | 1382 | 3461 |
甘肃省 | 15.85 | 15.87 | 15.61 | 1775 | 3534 |
贵州省 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 2025 | 3900 |
云南省 | 16.70 | 16.22 | 15.66 | 1824 | 3397 |
重庆市 | 17.23 | 16.90 | 16.57 | 1952 | 3693 |
天津市 | 15.59 | 15.30 | 15.35 | 1430 | 2985 |
新疆 | 15.28 | 15.18 | 14.96 | 1849 | 3676 |
吉林省 | 15.06 | 14.96 | 14.72 | 1426 | 3390 |
上海市 | 16.00 | 15.80 | 15.00 | 1500 | 3400 |
内蒙古 | 15.78 | 15.41 | 14.85 | 1493 | 3390 |
海南省 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 1550 | 3365 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
宁夏 | 15.67 | 15.00 | 14.70 | 1737 | 3320 |
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。