热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料
新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 16.09 | 15.76 | 15.54 | 1963 | 3271 |
山东省 | 15.41 | 15.05 | 14.58 | 1611 | 3269 |
河南省 | 15.63 | 15.31 | 14.98 | 1621 | 3291 |
江西省 | 15.77 | 15.60 | 15.39 | 1856 | 3519 |
河北省 | 15.37 | 15.18 | 14.89 | 1536 | 3241 |
江苏省 | 15.93 | 15.37 | 14.81 | 1687 | 3219 |
湖南省 | 16.28 | 16.35 | 16.04 | 1987 | 3399 |
广西 | 16.16 | 15.79 | 15.32 | 1911 | 3254 |
福建省 | 16.12 | 15.70 | 15.44 | 1802 | 3103 |
北京市 | 15.65 | 15.53 | 15.40 | 1500 | 3440 |
湖北省 | 16.02 | 15.84 | 15.34 | 1850 | 3306 |
辽宁省 | 14.86 | 14.79 | 14.55 | 1464 | 3321 |
浙江省 | 16.59 | 16.34 | 16.26 | 1844 | 3546 |
四川省 | 16.68 | 16.37 | 15.86 | 1828 | 3613 |
安徽省 | 16.15 | 15.92 | 15.42 | 1718 | 3277 |
山西省 | 15.40 | 15.26 | 15.33 | 1585 | 3331 |
陕西省 | 15.80 | 15.66 | 15.27 | 1716 | 3324 |
黑龙江省 | 14.54 | 14.43 | 14.13 | 1370 | 3504 |
甘肃省 | 15.65 | 15.37 | 15.10 | 1725 | 3591 |
贵州省 | 16.90 | 16.73 | 17.00 | 1950 | 3600 |
云南省 | 16.76 | 16.61 | 15.81 | 1858 | 3427 |
重庆市 | 16.50 | 16.70 | 16.20 | 1931 | 3596 |
天津市 | 15.57 | 15.26 | 14.96 | 1519 | 3167 |
新疆 | 14.95 | 14.97 | 14.74 | 1795 | 3719 |
吉林省 | 14.97 | 14.78 | 14.46 | 1405 | 3445 |
上海市 | 16.10 | 16.20 | 16.20 | 1604 | 3223 |
内蒙古 | 14.89 | 14.78 | 14.52 | 1451 | 3529 |
海南省 | 14.90 | 14.44 | 14.05 | 1550 | 3365 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 17.50 | 18.00 | 17.60 | 1800 | 3880 |
宁夏 | 15.20 | 15.00 | 14.80 | 1680 | 3400 |
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。